Mercat immobiliari de Ordino
Què hi ha en venda i en lloguer a Ordino ara mateix, per tipus d'habitatge.
En venda
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Preu medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 160 | 800.000 € | 6.892 | 131 m² |
| Casa | 51 | 1.750.000 € | 7.386 | 211 m² |
| Xalet | 49 | 5.704.305 € | 7.982 | 550 m² |
| Casa adossada | 22 | 1.722.500 € | 6.190 | 216 m² |
| Àtic | 17 | 1.445.000 € | 10.138 | 143 m² |
| Dúplex | 7 | 798.000 € | 5.542 | 144 m² |
| Tots els tipus | 306 | 1.300.000 € | 7.060 | 173 m² |
En lloguer
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Lloguer medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 20 | 2.175 €/mes | 21 | 100 m² |
| Dúplex | 5 | 1.600 €/mes | 18 | 93 m² |
| Tots els tipus | 28 | 2.175 €/mes | 20 | 100 m² |
Les medianes prenen el preu actual més baix de cada habitatge; els habitatges sense preu o sense parròquia queden fora, i els tipus amb menys de tres habitatges s'agrupen a la línia de la parròquia. Preus de venda en euros, lloguers al mes.