Mercado inmobiliario de Ordino
Qué hay en venta y en alquiler en Ordino ahora mismo, por tipo de vivienda.
En venta
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Precio mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 160 | 800.000 € | 6892 | 131 m² |
| Casa | 51 | 1.750.000 € | 7386 | 211 m² |
| Chalet | 49 | 5.704.305 € | 7982 | 550 m² |
| Casa adosada | 22 | 1.722.500 € | 6190 | 216 m² |
| Ático | 17 | 1.445.000 € | 10.138 | 143 m² |
| Dúplex | 7 | 798.000 € | 5542 | 144 m² |
| Todos los tipos | 306 | 1.300.000 € | 7060 | 173 m² |
En alquiler
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Alquiler mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 20 | 2175 €/mes | 21 | 100 m² |
| Dúplex | 5 | 1600 €/mes | 18 | 93 m² |
| Todos los tipos | 28 | 2175 €/mes | 20 | 100 m² |
Las medianas toman el precio actual más bajo de cada vivienda; las viviendas sin precio o sin parroquia quedan fuera, y los tipos con menos de tres viviendas se agrupan en la línea de la parroquia. Precios de venta en euros, alquileres al mes.