Mercado inmobiliario de Andorra la Vella
Qué hay en venta y en alquiler en Andorra la Vella ahora mismo, por tipo de vivienda.
En venta
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Precio mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 474 | 834.656 € | 7717 | 108 m² |
| Ático | 44 | 1.100.000 € | 7259 | 162 m² |
| Casa | 26 | 1.487.500 € | 2948 | 530 m² |
| Chalet | 23 | 1.950.000 € | 4217 | 415 m² |
| Casa adosada | 16 | 1.347.500 € | 4167 | 335 m² |
| Estudio | 10 | 370.000 € | 8721 | 43 m² |
| Dúplex | 8 | 858.000 € | 6127 | 176 m² |
| Todos los tipos | 601 | 872.000 € | 7347 | 118 m² |
En alquiler
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Alquiler mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 89 | 2440 €/mes | 24 | 100 m² |
| Ático | 10 | 3200 €/mes | 23 | 171 m² |
| Chalet | 6 | 6950 €/mes | 21 | 369 m² |
| Casa | 3 | 3800 €/mes | 12 | 330 m² |
| Todos los tipos | 112 | 2500 €/mes | 23 | 104 m² |
Las medianas toman el precio actual más bajo de cada vivienda; las viviendas sin precio o sin parroquia quedan fuera, y los tipos con menos de tres viviendas se agrupan en la línea de la parroquia. Precios de venta en euros, alquileres al mes.