Mercado inmobiliario de La Massana
Qué hay en venta y en alquiler en La Massana ahora mismo, por tipo de vivienda.
En venta
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Precio mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 211 | 690.000 € | 6000 | 110 m² |
| Casa | 103 | 1.995.000 € | 5420 | 406 m² |
| Chalet | 83 | 2.480.000 € | 5400 | 491 m² |
| Casa adosada | 82 | 1.750.000 € | 4638 | 395 m² |
| Dúplex | 21 | 980.000 € | 6087 | 162 m² |
| Ático | 20 | 643.500 € | 5850 | 145 m² |
| Borda | 8 | 1.290.000 € | 3866 | 310 m² |
| Todos los tipos | 531 | 1.299.000 € | 5603 | 270 m² |
En alquiler
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Alquiler mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 35 | 2300 €/mes | 21 | 109 m² |
| Ático | 10 | 2625 €/mes | 25 | 95 m² |
| Casa | 9 | 3250 €/mes | 19 | 149 m² |
| Chalet | 8 | 4125 €/mes | 26 | 214 m² |
| Casa adosada | 4 | 2975 €/mes | 20 | 195 m² |
| Todos los tipos | 71 | 2650 €/mes | 21 | 120 m² |
Las medianas toman el precio actual más bajo de cada vivienda; las viviendas sin precio o sin parroquia quedan fuera, y los tipos con menos de tres viviendas se agrupan en la línea de la parroquia. Precios de venta en euros, alquileres al mes.