Mercat immobiliari de La Massana
Què hi ha en venda i en lloguer a La Massana ara mateix, per tipus d'habitatge.
En venda
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Preu medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 211 | 690.000 € | 6.000 | 110 m² |
| Casa | 103 | 1.995.000 € | 5.420 | 406 m² |
| Xalet | 83 | 2.480.000 € | 5.400 | 491 m² |
| Casa adossada | 82 | 1.750.000 € | 4.638 | 395 m² |
| Dúplex | 21 | 980.000 € | 6.087 | 162 m² |
| Àtic | 20 | 643.500 € | 5.850 | 145 m² |
| Borda | 8 | 1.290.000 € | 3.866 | 310 m² |
| Tots els tipus | 531 | 1.299.000 € | 5.603 | 270 m² |
En lloguer
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Lloguer medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 35 | 2.300 €/mes | 21 | 109 m² |
| Àtic | 10 | 2.625 €/mes | 25 | 95 m² |
| Casa | 9 | 3.250 €/mes | 19 | 149 m² |
| Xalet | 8 | 4.125 €/mes | 26 | 214 m² |
| Casa adossada | 4 | 2.975 €/mes | 20 | 195 m² |
| Tots els tipus | 71 | 2.650 €/mes | 21 | 120 m² |
Les medianes prenen el preu actual més baix de cada habitatge; els habitatges sense preu o sense parròquia queden fora, i els tipus amb menys de tres habitatges s'agrupen a la línia de la parròquia. Preus de venda en euros, lloguers al mes.