Mercat immobiliari d'Andorra
Preus medians, preu per metre quadrat i superfícies, calculats a partir dels habitatges en venda o lloguer ara mateix a tots els portals i agències que indexem. Actualitzat cada hora.
En venda
Veure els anuncis| Parròquia | Habitatges | Preu medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Canillo | 754 | 765.000 € | 6.367 | 105 m² |
| Encamp | 620 | 539.450 € | 5.900 | 96 m² |
| Escaldes-Engordany | 604 | 1.361.500 € | 8.063 | 137 m² |
| Andorra la Vella | 601 | 872.000 € | 7.347 | 118 m² |
| La Massana | 531 | 1.299.000 € | 5.603 | 270 m² |
| Ordino | 306 | 1.300.000 € | 7.060 | 173 m² |
| Sant Julià de Lòria | 124 | 1.275.000 € | 5.025 | 270 m² |
| Tot Andorra | 3.540 | 850.000 € | 6.389 | 120 m² |
En lloguer
Veure els anuncis| Parròquia | Habitatges | Lloguer medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Escaldes-Engordany | 126 | 2.500 €/mes | 27 | 106 m² |
| Andorra la Vella | 112 | 2.500 €/mes | 23 | 104 m² |
| Canillo | 109 | 1.600 €/mes | 26 | 70 m² |
| Encamp | 84 | 1.200 €/mes | 22 | 52 m² |
| La Massana | 71 | 2.650 €/mes | 21 | 120 m² |
| Ordino | 28 | 2.175 €/mes | 20 | 100 m² |
| Sant Julià de Lòria | 15 | 2.800 €/mes | 19 | 150 m² |
| Tot Andorra | 545 | 2.300 €/mes | 24 | 99 m² |
Les medianes prenen el preu actual més baix de cada habitatge; els habitatges sense preu o sense parròquia queden fora, i els tipus amb menys de tres habitatges s'agrupen a la línia de la parròquia. Preus de venda en euros, lloguers al mes.