Marché immobilier d'Andorre
Prix médians, prix au mètre carré et surfaces, calculés à partir des logements actuellement à vendre ou à louer sur tous les portails et agences que nous indexons. Mis à jour toutes les heures.
À vendre
Voir les annonces| Paroisse | Logements | Prix médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Canillo | 754 | 765 000 € | 6 367 | 105 m² |
| Encamp | 620 | 539 450 € | 5 900 | 96 m² |
| Escaldes-Engordany | 604 | 1 361 500 € | 8 063 | 137 m² |
| Andorre-la-Vieille | 601 | 872 000 € | 7 347 | 118 m² |
| La Massana | 531 | 1 299 000 € | 5 603 | 270 m² |
| Ordino | 306 | 1 300 000 € | 7 060 | 173 m² |
| Sant Julià de Lòria | 124 | 1 275 000 € | 5 025 | 270 m² |
| Toute l'Andorre | 3 540 | 850 000 € | 6 389 | 120 m² |
À louer
Voir les annonces| Paroisse | Logements | Loyer médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Escaldes-Engordany | 126 | 2 500 €/mois | 27 | 106 m² |
| Andorre-la-Vieille | 112 | 2 500 €/mois | 23 | 104 m² |
| Canillo | 109 | 1 600 €/mois | 26 | 70 m² |
| Encamp | 84 | 1 200 €/mois | 22 | 52 m² |
| La Massana | 71 | 2 650 €/mois | 21 | 120 m² |
| Ordino | 28 | 2 175 €/mois | 20 | 100 m² |
| Sant Julià de Lòria | 15 | 2 800 €/mois | 19 | 150 m² |
| Toute l'Andorre | 545 | 2 300 €/mois | 24 | 99 m² |
Les médianes prennent le prix actuel le plus bas de chaque logement ; les logements sans prix ou sans paroisse sont exclus, et les types de moins de trois logements sont regroupés dans la ligne de la paroisse. Prix de vente en euros, loyers par mois.