Marché immobilier de Encamp
Ce qui est à vendre et à louer à Encamp en ce moment, par type de logement.
À vendre
Voir les annonces| Type | Logements | Prix médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 436 | 497 440 € | 5 866 | 90 m² |
| Maison | 88 | 450 000 € | 5 872 | 115 m² |
| Attique | 40 | 608 500 € | 6 531 | 99 m² |
| Chalet | 32 | 3 450 000 € | 6 052 | 533 m² |
| Studio | 11 | 220 000 € | 5 918 | 33 m² |
| Duplex | 6 | 667 500 € | 6 366 | 108 m² |
| Maison mitoyenne | 6 | 1 372 000 € | 6 264 | 219 m² |
| Tous les types | 620 | 539 450 € | 5 900 | 96 m² |
À louer
Voir les annonces| Type | Logements | Loyer médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 56 | 1 200 €/mois | 22 | 52 m² |
| Studio | 9 | 800 €/mois | 24 | 35 m² |
| Maison | 9 | 950 €/mois | 21 | 47 m² |
| Attique | 5 | 1 700 €/mois | 25 | 67 m² |
| Chalet | 5 | 10 000 €/mois | 20 | 500 m² |
| Tous les types | 84 | 1 200 €/mois | 22 | 52 m² |
Les médianes prennent le prix actuel le plus bas de chaque logement ; les logements sans prix ou sans paroisse sont exclus, et les types de moins de trois logements sont regroupés dans la ligne de la paroisse. Prix de vente en euros, loyers par mois.