Marché immobilier de La Massana
Ce qui est à vendre et à louer à La Massana en ce moment, par type de logement.
À vendre
Voir les annonces| Type | Logements | Prix médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 211 | 690 000 € | 6 000 | 110 m² |
| Maison | 103 | 1 995 000 € | 5 420 | 406 m² |
| Chalet | 83 | 2 480 000 € | 5 400 | 491 m² |
| Maison mitoyenne | 82 | 1 750 000 € | 4 638 | 395 m² |
| Duplex | 21 | 980 000 € | 6 087 | 162 m² |
| Attique | 20 | 643 500 € | 5 850 | 145 m² |
| Borda | 8 | 1 290 000 € | 3 866 | 310 m² |
| Tous les types | 531 | 1 299 000 € | 5 603 | 270 m² |
À louer
Voir les annonces| Type | Logements | Loyer médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 35 | 2 300 €/mois | 21 | 109 m² |
| Attique | 10 | 2 625 €/mois | 25 | 95 m² |
| Maison | 9 | 3 250 €/mois | 19 | 149 m² |
| Chalet | 8 | 4 125 €/mois | 26 | 214 m² |
| Maison mitoyenne | 4 | 2 975 €/mois | 20 | 195 m² |
| Tous les types | 71 | 2 650 €/mois | 21 | 120 m² |
Les médianes prennent le prix actuel le plus bas de chaque logement ; les logements sans prix ou sans paroisse sont exclus, et les types de moins de trois logements sont regroupés dans la ligne de la paroisse. Prix de vente en euros, loyers par mois.