Marché immobilier de Andorre-la-Vieille
Ce qui est à vendre et à louer à Andorre-la-Vieille en ce moment, par type de logement.
À vendre
Voir les annonces| Type | Logements | Prix médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 474 | 834 656 € | 7 717 | 108 m² |
| Attique | 44 | 1 100 000 € | 7 259 | 162 m² |
| Maison | 26 | 1 487 500 € | 2 948 | 530 m² |
| Chalet | 23 | 1 950 000 € | 4 217 | 415 m² |
| Maison mitoyenne | 16 | 1 347 500 € | 4 167 | 335 m² |
| Studio | 10 | 370 000 € | 8 721 | 43 m² |
| Duplex | 8 | 858 000 € | 6 127 | 176 m² |
| Tous les types | 601 | 872 000 € | 7 347 | 118 m² |
À louer
Voir les annonces| Type | Logements | Loyer médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 89 | 2 440 €/mois | 24 | 100 m² |
| Attique | 10 | 3 200 €/mois | 23 | 171 m² |
| Chalet | 6 | 6 950 €/mois | 21 | 369 m² |
| Maison | 3 | 3 800 €/mois | 12 | 330 m² |
| Tous les types | 112 | 2 500 €/mois | 23 | 104 m² |
Les médianes prennent le prix actuel le plus bas de chaque logement ; les logements sans prix ou sans paroisse sont exclus, et les types de moins de trois logements sont regroupés dans la ligne de la paroisse. Prix de vente en euros, loyers par mois.