Mercat immobiliari de Andorra la Vella
Què hi ha en venda i en lloguer a Andorra la Vella ara mateix, per tipus d'habitatge.
En venda
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Preu medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 474 | 834.656 € | 7.717 | 108 m² |
| Àtic | 44 | 1.100.000 € | 7.259 | 162 m² |
| Casa | 26 | 1.487.500 € | 2.948 | 530 m² |
| Xalet | 23 | 1.950.000 € | 4.217 | 415 m² |
| Casa adossada | 16 | 1.347.500 € | 4.167 | 335 m² |
| Estudi | 10 | 370.000 € | 8.721 | 43 m² |
| Dúplex | 8 | 858.000 € | 6.127 | 176 m² |
| Tots els tipus | 601 | 872.000 € | 7.347 | 118 m² |
En lloguer
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Lloguer medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 89 | 2.440 €/mes | 24 | 100 m² |
| Àtic | 10 | 3.200 €/mes | 23 | 171 m² |
| Xalet | 6 | 6.950 €/mes | 21 | 369 m² |
| Casa | 3 | 3.800 €/mes | 12 | 330 m² |
| Tots els tipus | 112 | 2.500 €/mes | 23 | 104 m² |
Les medianes prenen el preu actual més baix de cada habitatge; els habitatges sense preu o sense parròquia queden fora, i els tipus amb menys de tres habitatges s'agrupen a la línia de la parròquia. Preus de venda en euros, lloguers al mes.