Mercat immobiliari de Encamp
Què hi ha en venda i en lloguer a Encamp ara mateix, per tipus d'habitatge.
En venda
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Preu medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 436 | 497.440 € | 5.866 | 90 m² |
| Casa | 88 | 450.000 € | 5.872 | 115 m² |
| Àtic | 40 | 608.500 € | 6.531 | 99 m² |
| Xalet | 32 | 3.450.000 € | 6.052 | 533 m² |
| Estudi | 11 | 220.000 € | 5.918 | 33 m² |
| Dúplex | 6 | 667.500 € | 6.366 | 108 m² |
| Casa adossada | 6 | 1.372.000 € | 6.264 | 219 m² |
| Tots els tipus | 620 | 539.450 € | 5.900 | 96 m² |
En lloguer
Veure els anuncisLes medianes prenen el preu actual més baix de cada habitatge; els habitatges sense preu o sense parròquia queden fora, i els tipus amb menys de tres habitatges s'agrupen a la línia de la parròquia. Preus de venda en euros, lloguers al mes.