Mercat immobiliari de Canillo
Què hi ha en venda i en lloguer a Canillo ara mateix, per tipus d'habitatge.
En venda
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Preu medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 471 | 550.000 € | 6.268 | 95 m² |
| Xalet | 94 | 1.500.000 € | 7.057 | 173 m² |
| Àtic | 63 | 780.000 € | 7.455 | 100 m² |
| Casa | 59 | 1.700.000 € | 6.158 | 287 m² |
| Casa adossada | 52 | 1.980.000 € | 6.250 | 320 m² |
| Dúplex | 8 | 723.500 € | 5.580 | 132 m² |
| Estudi | 4 | 259.722 € | 5.843 | 38 m² |
| Tots els tipus | 754 | 765.000 € | 6.367 | 105 m² |
En lloguer
Veure els anuncis| Tipus | Habitatges | Lloguer medià | €/m² | Superfície mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pis | 93 | 1.650 €/mes | 28 | 70 m² |
| Àtic | 4 | 1.450 €/mes | 26 | 53 m² |
| Dúplex | 4 | 1.550 €/mes | 22 | 70 m² |
| Estudi | 4 | 900 €/mes | 21 | 45 m² |
| Tots els tipus | 109 | 1.600 €/mes | 26 | 70 m² |
Les medianes prenen el preu actual més baix de cada habitatge; els habitatges sense preu o sense parròquia queden fora, i els tipus amb menys de tres habitatges s'agrupen a la línia de la parròquia. Preus de venda en euros, lloguers al mes.