Mercado inmobiliario de Canillo
Qué hay en venta y en alquiler en Canillo ahora mismo, por tipo de vivienda.
En venta
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Precio mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 471 | 550.000 € | 6268 | 95 m² |
| Chalet | 94 | 1.500.000 € | 7057 | 173 m² |
| Ático | 63 | 780.000 € | 7455 | 100 m² |
| Casa | 59 | 1.700.000 € | 6158 | 287 m² |
| Casa adosada | 52 | 1.980.000 € | 6250 | 320 m² |
| Dúplex | 8 | 723.500 € | 5580 | 132 m² |
| Estudio | 4 | 259.722 € | 5843 | 38 m² |
| Todos los tipos | 754 | 765.000 € | 6367 | 105 m² |
En alquiler
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Alquiler mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 93 | 1650 €/mes | 28 | 70 m² |
| Ático | 4 | 1450 €/mes | 26 | 53 m² |
| Dúplex | 4 | 1550 €/mes | 22 | 70 m² |
| Estudio | 4 | 900 €/mes | 21 | 45 m² |
| Todos los tipos | 109 | 1600 €/mes | 26 | 70 m² |
Las medianas toman el precio actual más bajo de cada vivienda; las viviendas sin precio o sin parroquia quedan fuera, y los tipos con menos de tres viviendas se agrupan en la línea de la parroquia. Precios de venta en euros, alquileres al mes.