Mercado inmobiliario de Andorra
Precios medianos, precio por metro cuadrado y superficies, calculados a partir de las viviendas en venta o alquiler ahora mismo en todos los portales y agencias que indexamos. Actualizado cada hora.
En venta
Ver los anuncios| Parroquia | Viviendas | Precio mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Canillo | 754 | 765.000 € | 6367 | 105 m² |
| Encamp | 620 | 539.450 € | 5900 | 96 m² |
| Escaldes-Engordany | 604 | 1.361.500 € | 8063 | 137 m² |
| Andorra la Vella | 601 | 872.000 € | 7347 | 118 m² |
| La Massana | 531 | 1.299.000 € | 5603 | 270 m² |
| Ordino | 306 | 1.300.000 € | 7060 | 173 m² |
| Sant Julià de Lòria | 124 | 1.275.000 € | 5025 | 270 m² |
| Toda Andorra | 3540 | 850.000 € | 6389 | 120 m² |
En alquiler
Ver los anuncios| Parroquia | Viviendas | Alquiler mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Escaldes-Engordany | 126 | 2500 €/mes | 27 | 106 m² |
| Andorra la Vella | 112 | 2500 €/mes | 23 | 104 m² |
| Canillo | 109 | 1600 €/mes | 26 | 70 m² |
| Encamp | 84 | 1200 €/mes | 22 | 52 m² |
| La Massana | 71 | 2650 €/mes | 21 | 120 m² |
| Ordino | 28 | 2175 €/mes | 20 | 100 m² |
| Sant Julià de Lòria | 15 | 2800 €/mes | 19 | 150 m² |
| Toda Andorra | 545 | 2300 €/mes | 24 | 99 m² |
Las medianas toman el precio actual más bajo de cada vivienda; las viviendas sin precio o sin parroquia quedan fuera, y los tipos con menos de tres viviendas se agrupan en la línea de la parroquia. Precios de venta en euros, alquileres al mes.