Mercado inmobiliario de Encamp
Qué hay en venta y en alquiler en Encamp ahora mismo, por tipo de vivienda.
En venta
Ver los anuncios| Tipo | Viviendas | Precio mediano | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 436 | 497.440 € | 5866 | 90 m² |
| Casa | 88 | 450.000 € | 5872 | 115 m² |
| Ático | 40 | 608.500 € | 6531 | 99 m² |
| Chalet | 32 | 3.450.000 € | 6052 | 533 m² |
| Estudio | 11 | 220.000 € | 5918 | 33 m² |
| Dúplex | 6 | 667.500 € | 6366 | 108 m² |
| Casa adosada | 6 | 1.372.000 € | 6264 | 219 m² |
| Todos los tipos | 620 | 539.450 € | 5900 | 96 m² |
En alquiler
Ver los anunciosLas medianas toman el precio actual más bajo de cada vivienda; las viviendas sin precio o sin parroquia quedan fuera, y los tipos con menos de tres viviendas se agrupan en la línea de la parroquia. Precios de venta en euros, alquileres al mes.