Marché immobilier de Canillo
Ce qui est à vendre et à louer à Canillo en ce moment, par type de logement.
À vendre
Voir les annonces| Type | Logements | Prix médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 471 | 550 000 € | 6 268 | 95 m² |
| Chalet | 94 | 1 500 000 € | 7 057 | 173 m² |
| Attique | 63 | 780 000 € | 7 455 | 100 m² |
| Maison | 59 | 1 700 000 € | 6 158 | 287 m² |
| Maison mitoyenne | 52 | 1 980 000 € | 6 250 | 320 m² |
| Duplex | 8 | 723 500 € | 5 580 | 132 m² |
| Studio | 4 | 259 722 € | 5 843 | 38 m² |
| Tous les types | 754 | 765 000 € | 6 367 | 105 m² |
À louer
Voir les annonces| Type | Logements | Loyer médian | €/m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 93 | 1 650 €/mois | 28 | 70 m² |
| Attique | 4 | 1 450 €/mois | 26 | 53 m² |
| Duplex | 4 | 1 550 €/mois | 22 | 70 m² |
| Studio | 4 | 900 €/mois | 21 | 45 m² |
| Tous les types | 109 | 1 600 €/mois | 26 | 70 m² |
Les médianes prennent le prix actuel le plus bas de chaque logement ; les logements sans prix ou sans paroisse sont exclus, et les types de moins de trois logements sont regroupés dans la ligne de la paroisse. Prix de vente en euros, loyers par mois.